لانس
۵بازی
۴–۰–۱برد، مساوی، باخت
۱۱:۶گل زده و خورده
ببببشفرم بازیهای اخیر
خلاصه بازیهای لانس
۵ بازی
جدول لیگ قهرمانان اروپا
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پاریسنژرمن | ۳ | +۹ | ۹ |
| ۲ | آستون ویلا | ۳ | +۹ | ۹ |
| ۳ | لیورپول | ۳ | +۵ | ۹ |
| ۴ | رئال مادرید | ۳ | +۵ | ۹ |
| ۵ | بتیس | ۳ | +۳ | ۹ |
| ۶ | اشتوتگارت | ۳ | +۵ | ۷ |
| ۷ | آرسنال | ۳ | +۴ | ۷ |
| ۸ | بارسلونا | ۳ | +۵ | ۶ |
| ۹ | کومو | ۳ | +۵ | ۶ |
| ۱۰ | منچسترسیتی | ۳ | +۴ | ۶ |
| ۱۱ | کلوب بروژ | ۳ | +۳ | ۶ |
| ۱۲ | اسپورتینگ لیسبون | ۳ | +۳ | ۶ |
| ۱۳ | دورتموند | ۳ | +۱ | ۶ |
| ۱۴ | بایرن مونیخ | ۳ | +۵ | ۵ |
| ۱۵ | رم | ۳ | +۳ | ۴ |
| ۱۶ | اتلتیکو مادرید | ۳ | +۱ | ۴ |
| ۱۷ | شاختار دونتسک | ۳ | +۱ | ۴ |
| ۱۸ | آیندهوون | ۳ | ۰ | ۴ |
| ۱۹ | ویارئال | ۳ | ۰ | ۳ |
| ۲۰ | اینتر | ۳ | −۱ | ۳ |
| ۲۱ | منچستریونایتد | ۳ | −۱ | ۳ |
| ۲۲ | ناپولی | ۳ | −۲ | ۳ |
| ۲۳ | گالاتاسرای | ۳ | −۳ | ۳ |
| ۲۴ | لاسک لینز | ۳ | −۳ | ۳ |
| ۲۵ | صباح | ۳ | −۳ | ۳ |
| ۲۶ | فاینورد | ۳ | −۴ | ۳ |
| ۲۷ | لانس | ۳ | −۴ | ۳ |
| ۲۸ | بودو گلیمت | ۳ | −۵ | ۳ |
| ۲۹ | آاک آتن | ۳ | −۵ | ۳ |
| ۳۰ | لایپزیگ | ۳ | −۵ | ۳ |
| ۳۱ | فنرباغچه | ۳ | −۶ | ۲ |
| ۳۲ | اسلاویا پراگ | ۳ | −۳ | ۱ |
| ۳۳ | وایکینگ | ۳ | −۴ | ۱ |
| ۳۴ | پورتو | ۳ | −۴ | ۰ |
| ۳۵ | لیل | ۳ | −۶ | ۰ |
| ۳۶ | اسلوان براتیسلاوا | ۳ | −۱۲ | ۰ |
جدول لوشامپیونه فرانسه
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پاری سن ژرمن | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۶ | ۹ | +۷ | ۱۷ |
| ۲ | رن | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۸ | ۱۴ | +۴ | ۱۶ |
| ۳ | لیل | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۱ | ۶ | +۵ | ۱۵ |
| ۴ | موناکو | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۱ | ۷ | +۴ | ۱۵ |
| ۵ | لیون | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۷ | +۶ | ۱۴ |
| ۶ | پاریسنژرمن | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۹ | +۴ | ۱۴ |
| ۷ | لانس | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۶ | ۱۲ | +۴ | ۱۳ |
| ۸ | مارسی | ۸ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱۸ | ۱۳ | +۵ | ۱۲ |
| ۹ | لوریان | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۷ | ۶ | +۱ | ۱۲ |
| ۱۰ | نیس | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ | ۱۰ | −۲ | ۱۱ |
| ۱۱ | تولوز | ۸ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۱۱ | +۱ | ۱۰ |
| ۱۲ | اوسر | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۸ | −۶ | ۱۰ |
| ۱۳ | برست | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱۴ | ۱۲ | +۲ | ۹ |
| ۱۴ | آنژه | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۵ | −۶ | ۸ |
| ۱۵ | لومان | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱۱ | ۱۶ | −۵ | ۷ |
| ۱۶ | استراسبورگ | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۱۲ | ۱۸ | −۶ | ۷ |
| ۱۷ | تروا | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۵ | ۱۶ | −۱۱ | ۵ |
| ۱۸ | لو آور | ۸ | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ | ۱۵ | −۷ | ۲ |